Rainbow Group telah memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dan memberikan layanan yang berorientasi pelanggan dengan sangat baik.
Sebagai pelopor dan pengembang genteng atap metal, Rainbow Group telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001-2008 dalam Sistem Manajemen Mutu. Kami juga telah berhasil mengembangkan Metal Rainbow Deck menjadi salah satu produk unggulan genteng metal.
Rainbow Metal Deck terbuat dari baja galvanis berwarna yang menawarkan perlindungan dari kondisi cuaca yang ekstrim. Setiap panel berlapis dengan cat polyester yang meningkatkan daya tahan, sehingga tidak mudah memudar dan tidak mudah mengelupas setelah lama terkena udara dan cuaca.
Lapisan pada Rainbow Metal Deck
Ridge, Flashing & Gutter
Tipe tipe produk :
Support Spacing
Thickness (+mm) |
Weight (kg/m) |
Intermediate (m) |
End Spans (m) |
Overhang (m) |
Wall (m) |
0.35 | 2.35 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.50 |
1.40 | 2.71 | 1.35 | 1.10 | 0.20 | 1.70 |
0.45 | 3.10 | 1.50 | 1.20 | 0.25 | 1.90 |
0.50 | 3.45 | 1.60 | 1.30 | 0.25 | 2.00 |
0.55 | 3.81 | 1.70 | 1.40 | 0.30 | 2.10 |
0.65 | 4.59 | 1.90 | 1.50 | 0.30 | 2.30 |
Section Performance
Thickness (+mm) |
Weight (kg/m) |
Intermediate (m) |
End Spans (m) |
Overhang (m) |
Wall (m) |
|
Kg/m1 | Kg/m2 | |||||
0.40 | 2.71 | 3.67 | 1.45 | 1.15 | 1.15 | 0.30 |
0.45 | 3.10 | 4.43 | 1.70 | 1.30 | 1.30 | 0.40 |
0.50 | 3.45 | 4.93 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 0.50 |
0.55 | 3.81 | 5.44 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 0.60 |
0.65 | 4.59 | 6.56 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 0.70 |
0.85 | 6.10 | 8.71 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 0.80 |
Color Card:
Coklat |
Silver |
Biru Regata |
Cream |
Merah Merapi |
Hijau Tosca |